Unser Erdgasnetz:
Extra umweltschonend für Sie.

Datum | Brennwert* (kWh/m³) |
März 2022 | 11,268 |
Februar 2022 | 11,390 |
Januar 2022 | 11,308 |
Dezember 2021 | 11,259 |
November 2021 | 11,257 |
Oktober 2021 | 11,324 |
September 2021 | 11,258 |
August 2021 | 11,260 |
Juli 2021 | 11,265 |
Juni 2021 | 11,290 |
Mai 2021 | 11,258 |
April 2021 | 11,258 |
März 2021 | 11,255 |
Februar 2021 | 11,258 |
Januar 2021 | 11,261 |
Dezember 2020 | 11,258 |
November 2020 | 11,259 |
Oktober 2020 | 11,264 |
September 2020 | 11,271 |
August 2020 | 11,315 |
Juli 2020 | 11,401 |
Juni 2020 | 11,373 |
Mai 2020 | 11,479 |
April 2020 | 11,430 |
März 2020 | 11,300 |
Februar 2020 | 11,262 |
Januar 2020 | 11,264 |
Dezember 2019 | 11,268 |
November 2019 | 11,264 |
Oktober 2019 | 11,261 |
September 2019 | 11,265 |
August 2019 | 11,285 |
Juli 2019 | 11,319 |
Juni 2019 | 11,286 |
Mai 2019 | 11,346 |
April 2019 | 11,292 |
März 2019 | 11,269 |
Februar 2019 | 11,258 |
Januar 2019 | 11,261 |
Dezember 2018 | 11,258 |
November 2018 | 11,250 |
Oktober 2018 | 11,255 |
September 2018 | 11,261 |
August 2018 | 11,289 |
Juli 2018 | 11,281 |
Juni 2018 | 11,251 |
Mai 2018 | 11,244 |
April 2018 | 11,244 |
März 2018 | 11,249 |
Februar 2018 | 11,252 |
Januar 2018 | 11,250 |
Dezember 2017 | 11,248 |
November 2017 | 11,248 |
Oktober 2017 | 11,257 |
September 2017 | 11,353 |
August 2017 | 11,320 |
Juli 2017 | 11,362 |
Juni 2017 | 11,370 |
Mai 2017 | 11,343 |
April 2017 | 11,258 |
März 2017 | 11,254 |
Februar 2017 | 11,245 |
Januar 2017 | 11,248 |
Dezember 2016 | 11,257 |
November 2016 | 11,260 |
Oktober 2016 | 11,259 |
September 2016 | 11,391 |
August 2016 | 11,372 |
Juli 2016 | 11,354 |
Juni 2016 | 11,312 |
Mai 2016 | 11,335 |
April 2016 | 11,269 |
März 2016 | 11,260 |
Februar 2016 | 11,271 |
Januar 2016 | 11,256 |
* Angaben ohne Gewähr
BILANZIERUNGS-BRENNWERT
Der Bilanzierungs-Brennwert wird mit dem Vorvormonats-Abrechnungsbrennwert-Verfahren (VM2) bestimmt.
Vorher: 11,14 kWh/m³