Nachstehend die ab 1. Juni 2021 gültigen Preise (Bruttopreise inkl. 7% MwSt.):
Unser Wassernetz:
Beste Qualität für Sie.
(07171) 603-800
Täglich rund um die Uhr
Unser Wassernetz:
Beste Qualität für Sie.
Nachstehend die ab 1. Juni 2021 gültigen Preise (Bruttopreise inkl. 7% MwSt.):
Grundpreis | Euro/Monat brutto | |
---|---|---|
2,5 m³/h Qn (Nenndurchfluss) | 6,75 | |
6 m³/h Qn (Nenndurchfluss) | 9,67 | |
10 m³/h Qn (Nenndurchfluss) | 32,88 | |
15 m³/h Qn (Nenndurchfluss) | 52,52 | |
DN 65 (Flanschdurchmesser) | 95,94 | |
DN 80 (Flanschdurchmesser) | 130,25 | |
DN 100 (Flanschdurchmesser) | 191,86 | |
DN 150 (Flanschdurchmesser) | 269,92 | |
Mengenpreis | Euro/m³ brutto |
---|---|
Frischwasser | 2,60 |
Abweichungen: | |
Bettringen (Kontigent) | 2,10 |
Bargau | 2,38 |